
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Sep 2026 | Minggu | TWH - 582 | 2316 |
| 2 | 20 Sep 2026 | Minggu | TWH - 581 | 6560 |
| 3 | 20 Sep 2026 | Minggu | TWH - 580 | 1154 |
| 4 | 20 Sep 2026 | Minggu | TWH - 579 | 5696 |
| 5 | 20 Sep 2026 | Minggu | TWH - 578 | 3792 |
| 6 | 20 Sep 2026 | Minggu | TWH - 577 | 2917 |
| 7 | 19 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 576 | 2170 |
| 8 | 19 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 575 | 4213 |
| 9 | 19 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 574 | 3517 |
| 10 | 19 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 573 | 0173 |
